3.7V 22mAh 150732 Baterai LiPo melengkung / Baterai LiPo berbentuk busur / Baterai Smart Ring
Properti Dasar
Tempat Asal:
Guangdong, Cina
Nama Merek:
UNEMETECH
Sertifikasi:
MSDS (other certifications available upon request)
Nomor Model:
150732
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
500 buah
Harga:
US$1.50–3.00/piece
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T,Pertama di Dunia,XTransfer,PingPong
Kemampuan Pasokan:
200.000 Potong Per Hari
Spesifikasi
| Battery Type: | Baterai LiPo melengkung | Nominal Voltage: | 3.7V |
| Nominal Capacity: | 22mAh | Charge Ending Voltage: | 4.2V |
| Discharge Ending Voltage: | 3.0V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C(22mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤1600mΩ | Operating Temperature: | Pengisian daya: 0-45℃ / Debit: -20-60℃ |
| Maximum Cell Dimension: | T:1.5mm L:7.0mm L:32.0mm | Cycle Life: | ≥500 siklus |
| High Light: | 150732 Baterai LiPo melengkung,Baterai LiPo berbentuk busur,baterai cincin pintar |
||
Deskripsi Produk
Baterai LiPo Melengkung 3.7V 22mAh 150732 / Baterai Bentuk Busur / Baterai Cincin Pintar Deskripsi Baterai Lipo Melengkung:
Aplikasi Baterai Lipo Melengkung:
Keunggulan Kami:
| Model | 150732 |
| Ukuran Produk | 1.5mm×7.0mm×32.0mm (Tebal×Lebar×Panjang) |
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Kapasitas Minimum | 22mAh |
| Tegangan Pengisian Daya | 4.2V |
| Tegangan Potong Pengosongan | 3.0V |
| Resistansi Impedansi AC | ≤1600mΩ |
| Arus pengisian standar | 4.4mA(0.2C) |
| Arus Pengisian Maks. Berkelanjutan | 22mA(1C) |
| Arus pengosongan standar | 4.4mA(0.2C) |
| Arus pengosongan berkelanjutan maks. | 22mA(1C) |
| Berat | Sekitar 0.5g |
| Suhu Operasional | pengisian daya:0~+45℃/pengosongan: - 20~+60℃ |
| Suhu Penyimpanan |
kurang dari 3 bulan: - 20~+35℃ Kapasitas Pemulihan>90% kurang dari 12 bulan: - 20~+30℃ Kapasitas Pemulihan>85% |
| Model | Kapasitas Minimum(mAh) | Tebal(mm) | Lebar(mm) | Panjang(mm) | Warna | Catatan |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Perak/Hitam |
kelengkungan dan ketebalan dapat disesuaikan, lebar dan panjang khusus memerlukan cetakan baru |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Perak/Hitam | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Perak/Hitam | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Perak/Hitam | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Perak/Hitam | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Perak/Hitam | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Perak/Hitam | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Perak/Hitam |

Perangkat wearable pintar/Cincin pintar...

Pengalaman manufaktur & ekspor baterai li-polimer lebih dari 10 tahun Tim R&D profesional yang mendukung Kualitas luar biasa, peralatan canggih, dan harga kompetitif, kemasan bagus, biaya pengiriman murah, pengiriman lebih cepat, layanan purna jual terbaik OEM / ODM dipersilakan, kami dapat menyesuaikan ukuran yang berbeda untuk memenuhi persyaratan pelanggan Siklus pengisian & pengosongan yang panjang
***Silakan hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan sampel gratis***